Характеристики
| Базова комплектація | ₴ 324 300 |
|---|
| Найменування | Опис |
|---|---|
| Двигун і трансмісія | |
| Тип | рідинного охолодження, 4 клапани, DOHC, 1-циліндровий |
| Об'єм Двигуна | 398,15 см3 |
| Діаметр циліндра | 89,0 мм |
| Хід поршня | 64,0 мм |
| Ступінь стиску | 12=1 |
| Потужність | 39.5 к.с. (29.4 кВт) при 8000 об/хв |
| Крутний момент | 37,5 Нм при 6500 об/хв |
| Система впорскування | Електронне вприскування палива Bosch з електронним керуванням дроселем |
| Система вихлопу | Двошарова система колектора з нержавіючої сталі з глушником із нержавіючої сталі |
| Привід на колесо | Х-кільцевий ланцюг |
| Зчеплення | Багатодискове в масляній ванні, ковзаюче |
| КПП | 6 передач |
| Найменування | Опис |
|---|---|
| Рама та Шасі | |
| Рама | Гібридний хребет/периметр, трубчаста сталь, задній підрамник на болтах |
| Задній маятник | Двосторонній із алюмінієвого сплаву |
| Переднє колесо | Литий алюмінієвий диск, 10 спиць, 17 x 3 |
| Заднє колесо | Литий алюмінієвий диск, 10 спиць, 17 x 4 |
| Передня шина | 110/70 R17 |
| Задня шина | 150/60 R17 |
| Передня підвіска | 43мм. вилка Big Piston перевернутого типу, хід - 140 мм |
| Задня підвіска | Газовий моноамортизатор RSU з зовнішнім резервуаром і регулюванням попереднього підтискання. Хід заднього колеса 130 мм |
| Передні гальма | Один гальмівний диск діаметром 330 мм, 4-поршневий радіальний супорт, ABS |
| Задні гальма | Однин гальмівний диск діаметром 230 мм, плаваючий супорт, ABS |
| Панель приладів та функції | Аналоговий спідометр із вбудованим багатофункціональним рідкокристалічним екраном |
| Найменування | Опис |
|---|---|
| Габарити та вага | |
| Ширина керма | 814 мм |
| Висота без дзеркал | Уточнюється |
| Висота сидіння | 790 мм |
| Колісна база | 1377 мм |
| Нахил вилки | 24,6 º |
| Винос вилки | 102 мм |
| Об'єм бака | 13 літрів |
| Суха вага | 170 кг |
| Найменування | Опис |
|---|---|
| Витрати пального | |
| Інтервал обслуговування | 16000 км / 12 місяців (залежно від того, що настане раніше) |