Характеристики
| Базова комплектація | ₴ 681 500 |
|---|
| Найменування | Опис |
|---|---|
| Двигун і трансмісія | |
| Тип | 2-циліндровий рядний водяне охолодження, SOHC, інтервал запалювання - 270 градусів |
| Об'єм Двигуна | 900 см3 |
| Діаметр циліндра | 84,6 мм |
| Хід поршня | 80 мм |
| Ступінь стиску | 11.0= 1 |
| Потужність | 65 к.с. при 7,500 об/хв |
| Крутячий момент | 80 Нм при 3,800 об/хв |
| Система упорскування | Багатоточковий електронний упорскування з SAI, управління по дротах |
| Система Вихлопу | 2-1-2 з нержавіючої сталі з каталізатором |
| Привід на колесо | Ланцюг |
| Зчеплення | Проскальзуюче, відцентрового типу, багатодискове в масляній ванні, тросиковий привід |
| КПП | 5 передач |
| Найменування | Опис |
|---|---|
| Двигун і трансмісія | |
| Рама | Сталева трубчаста рама |
| Задній маятник | Двосторонній сталевий маятник |
| Переднє колесо | Литий алюмінієвий диск, 18 x 2.75 |
| Заднє колесо | Литий алюмінієвий диск, 17 x 4.25 |
| Передня шина | 100/90 R 18 |
| Задня шина | 150/70 R 17 |
| Передня підвіска | Вилка картриджного типу, діаметр пір'я - 41 мм, хід - 120 мм |
| Задня підвіска | Два амортизатори з регулюванням попереднього підтискання, хід заднього колеса - 120 мм |
| Переднє гальмо | Один плаваючий гальмівний диск діаметром 310 мм, 4-поршневий супорт Brembo, ABS |
| Заднє гальмо | Одне гальмівне диск діаметром 255 мм, 2-поршневий супорт Nissin, ABS |
| Приладова панель | Приладова панель з великим аналоговим спідометром та безліччю цифрових індикаторів= індикатор включеної передачі, одометр, два лічильники пробігу, індикатор сервісного обслуговування, пробіг на баку, рівень палива в бензобаку, середня та миттєва витрата палива, годинник, доступ до функції відключення системи курсової стійкості та інше. |
| Найменування | Опис |
|---|---|
| Двигун і трансмісія | |
| Ширина керма | 780 мм |
| Висота без дзеркал | 1,110 мм |
| Висота сидіння | 765 мм |
| Колісна база | 1,450 мм |
| Нахил вилки | 25,1 º |
| Винос вилки | 102,4 мм |
| Споряджена вага | 216 кг |
| Об'єм бака | 12 літрів |
| Найменування | Опис |
|---|---|
| Двигун і трансмісія | |
| Середня витрата | 4,1 л/100 км |