Характеристики
Базова комплектація | € 19800 |
---|
Найменування | Опис |
---|---|
Двигун і трансмісія | |
Тип | 2-циліндровий рядний водяне охолодження, SOHC, інтервал запалення - 270 градусів |
Об'єм Двигуна | 1200 см3 |
Діаметр циліндра | 97,6 мм |
Хід поршня | 80 мм |
Ступінь стиску | 11=1 |
Потужність | 90 к.с. (66,2 кВт) на 7,250 об/хв |
Крутячий момент | 110 Нм на 4,500 об/хв |
Система упорскування | Багатоточковий електронний упорскування з SAI, управління по дротах |
Система Вихлопу | Два високо розташовані глушники 2 в 2 з нержавіючої сталі |
Привід на колесо | Ланцюг з Х-подібними кільцями |
Зчеплення | Проскальзуюче, відцентрового типу, багатодискове в масляній ванні |
КПП | 6 передач |
Найменування | Опис |
---|---|
Двигун і трансмісія | |
Рама | Сталева трубчаста рама |
Задній маятник | Двосторонній алюмінієвий маятник, 579 мм |
Переднє колесо | Спіцований, безкамерний диск, 36 спиці, 21 x 2.15 дюймів |
Заднє колесо | Спіцований, безкамерний диск, 32 спиці, 17 x 4,25 дюймів |
Передня шина | 90/90 R 21 |
Задня шина | 150/50 R 17 |
Передня підвіска | Вилка Showa перевернутого типу, повністю регульована, діаметр пір'я - 47 мм, хід - 250 мм |
Задня підвіска | Два амортизатори Ohlins повністю регульовані, хід заднього колеса - 250 мм |
Переднє гальмо | Два плаваючі гальмівні диски Brembo діаметром 320 мм, 4-поршневі моноблочні супорти Brembo M50, ABS |
Заднє гальмо | Одне гальмівне диск діаметром 255 мм, 2-поршневий супорт Brembo, ABS |
Приладова панель | Багатофункціональна панель приладів з кольоровим TFT дисплеєм= цифровий спідометр, дорожній комп'ютер, цифровий тахометр, індикація включеної передачі, індикація рівня палива, індикатор сервісного обслуговування, годинник, температура повітря, відображення режимів налаштування мотоцикла. |
Найменування | Опис |
---|---|
Двигун і трансмісія | |
Ширина керма із захистом | 905 мм |
Висота без дзеркал | 1250 мм |
Висота сидіння | 870 мм |
Колісна база | 1570 мм |
Нахил вилки | 26,9 º |
Винос вилки | 129,2 мм |
Суха вага | 207 кг |
Об'єм бака | 16 літрів |
Найменування | Опис |
---|---|
Двигун і трансмісія | |
Середня витрата | 4.6л на 100км |