Характеристики
Базова комплектація | ₴ 799 000 |
---|
Найменування | Опис |
---|---|
Двигун і трансмісія | |
Тип | 2-циліндровий рядний водяне охолодження, SOHC, інтервал запалення - 270 градусів |
Об'єм Двигуна | 1200 см3 |
Діаметр циліндра | 97,6 мм |
Хід поршня | 80 мм |
Ступінь стиску | 12.1= 1 |
Потужність | 100 к.с. (73,6 кВт) на 7250 об/хв |
Крутячий момент | 112 Нм на 4250 об/хв |
Система упорскування | Багатоточковий електронний упорскування з SAI, управління по дротах |
Система Вихлопу | Два сталеві глушники, розташування - по обидва боки |
Привід на колесо | Ланцюг |
Зчеплення | Проскальзуюче, відцентрового типу, багатодискове в масляній ванні, тросиковий привід |
КПП | |
6 передач | |
Середня витрата | 5,1 л/100 км |
Найменування | Опис |
---|---|
Двигун і трансмісія | |
Рама | Сталева трубчаста рама |
Задній маятник | Двосторонній сталевий маятник |
Переднє колесо | Литий алюмінієвий диск, 17 x 3.5 |
Заднє колесо | Литий алюмінієвий диск, 17 x 5.0 |
Передня шина | 120/70 ZR 17 |
Задня шина | 160/60 ZR 17 |
Передня підвіска | Вилка Marzocchi, перевернутого типу, діаметр пір'я - 43 мм, хід - 120 мм |
Задня підвіска | Два амортизатори з регулюванням попереднього підтискання, хід заднього колеса - 120 мм |
Переднє гальмо | Два гальмівні диски діаметром 320 мм, 4-поршневі радіальні супорти Brembo M50, ABS |
Заднє гальмо | Одне гальмівне диск діаметром 220 мм, 2-поршневий супорт Nissin, ABS |
Панель приладів | Приладова панель з аналоговим спідометром і аналоговим тахометром. На панелі приладів відображаються= індикатор включеної передачі, одометр, два лічильники пробігу, індикатор сервісного обслуговування, пробіг на баку, рівень палива в бензобаку, середня та миттєва витрата палива, годинник, статус підігріву рукояток керма, статус системи курсової стійкості та режимів роботи мотоцикла. |
Найменування | Опис |
---|---|
Двигун і трансмісія | |
Ширина керма | 778 мм |
Висота без дзеркал | 1,097 мм |
Висота сидіння | 809 мм |
Колісна база | 1,413 мм |
Нахил вилки | 22,3 º |
Винос вилки | 91,5 мм |
Об'єм бака | 14,5 літрів |
Споряджена вага | 216 кг |
Найменування | Опис |
---|---|
Двигун і трансмісія | |
Середня витрата | 5,1 л/100 км |