Характеристики
Базова комплектація | ₴ 784 900 |
---|
Найменування | Опис |
---|---|
Двигун і трансмісія | |
Тип | 3-циліндровий, рядний, водяне охолодження, DOHC, порядок запалення 1-3-2 |
Об'єм Двигуна | 765 см3 |
Діаметр циліндра | 77.99 мм |
Хід поршня | 53.4 мм |
Ступінь стиску | 12.54=1 |
Потужність | 123 к.с. (90.5 кВт) на 11,750 об/хв |
Крутячий момент | 79 Нм на 9,350 об/хв |
Система упорскування | Багатоточковий електронний упорскування з SAI, управління по дротах |
Система Вихлопу | 3 в 1 з нержавіючої сталі з каталізатором та бічним розташуванням глушника |
Привід на колесо | Ланцюг з Х-подібними кільцями |
Зчеплення | Проскальзуюче, відцентрового типу, багатодискове в масляній ванні |
КПП | 6 передач |
Найменування | Опис |
---|---|
Двигун і трансмісія | |
Рама | Алюмінієва, просторова |
Задній маятник | Двосторонній алюмінієвий маятник |
Переднє колесо | Алюмінієвий диск, 17 х 3,5 дюйми |
Заднє колесо | Алюмінієвий диск, 17 х 5,5 дюйми |
Передня шина | 120/70 – ZR17 |
Задня шина | 180/55 – ZR 17 |
Передня підвіска | Вилка Showa перевернутого типу BPF, діаметр пір'я - 41 мм, хід - 115 мм, регулювання стиснення, регулювання відбою, регулювання підтискання пружини |
Задня підвіска | Моноамортизатор Ohlins STX40 з регулюванням попереднього підібгання пружини, регулювання стиснення, регулювання відбою, хід заднього колеса - 131 мм |
Переднє гальмо | Два плаваючі гальмівні диски діаметром 310 мм, 4-поршневі радіальні моноблочні супорти Brembo M50 з системою ABS, що відключається |
Задне гальмо | Одне гальмівне диск діаметром 220 мм, 2-поршневий супорт Brembo з системою ABS, що відключається |
Приладова панель | Багатофункціональна панель приладів з кольоровим TFT дисплеєм (5 дюймів), з чотирма стилями оформлення, вибором рівня контрастності і регульованим кутом нахилу |
Найменування | Опис |
---|---|
Двигун і трансмісія | |
Ширина керма | 775 мм |
Висота без дзеркал | 1085 мм |
Висота сидіння | 825 мм |
Колісна база | 1405 мм |
Нахил вилки | 23,9 º |
Винос вилки | 100 мм |
Суха вага | 166 кг |
Об'єм бака | 17,4 літрів |
Найменування | Опис |
---|---|
Двигун і трансмісія | |
Середня витрата | 5,2л на 100км |